Доставка транспортными компаниями
| Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная | 
| 23.5R25 XTL A L2 | 596 мм | 1 614 мм | 34 мм | 
| ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар) | ||
| 3 | 3,5 | 4 | |
| Передняя груженная | 10 150 | 11 150 | 12 150 | 
| Задняя порожняя | 8 100 | 8 900 | 9 700 | 
| ГРЕЙДЕРЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
| 2 | 2,5 | 3 | |
| Все оси | 4 875 | 5 425 | 6 000 | 
Ненаправленный, агрессивный рисунок протектора с крупными грунтозацепами, позволяет передвигаться на мягких грунтах
Большая площадь пятна контакта обеспечивает равномерный износ.
Специальный дизайн плечевой зоны и боковины защищает от повреждений.
Равномерное зацепление и распределение грунтозацепов в пятне контакта обеспечивает стабильное сцепление.